Медицинский центр санатория Ломоносова работает круглый год оказывая широкий диапазон услуг от диагностики заболевания до его лечения, в том числе с применением методик природного оздоровления: ароматерапии, фитотерапии, озонотерапии, ионотерапии, спелеотерапии, магнитотерапии, массажей, иглотерапии и многих других.
В Медицинском центре санатория Ломоносова собрался уникальный по своему составу и профессионализму коллектив, способный точно и быстро установить диагноз и назначить лечение основываясь на оздоровительных методиках черноморского побережья.
Лечебная база санатория работает круглый год. Мы предлагаем медицинские услуги в городе-курорте Геленджик по доступным ценам.
Получить подробную информацию вы сможете по телефону: 8-800-300-63-42
Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость | |
1. ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ |
2 500 | ||
2. ПРИЕМ ВРАЧЕЙ |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда,первич. | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда,повторн. | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога,первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога,повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием(осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 консультация | 2 000 | |
Прием осмотр консультация врача-гастроэнтеролога повторный | 1 консультация | 1 400 | |
Прием (осмотр консультаци) врача-нефролога первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр консультаци) врача-нефролога повторный | 1консультация | 1200 | |
Прием (осмотр консультаци) мануального терапевта первичный | 1консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр консультаци) мануального терапевта повторный | 1консультация | 1200 | |
Прием (осмотр консультаци) врача -невролога детского первичный | 1консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр консультаци) врача -невролога детского повторный | 1консультация | 1200 | |
Прием (осмотр консультаци) врача -пульманолога первичный | 1консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр консультаци) врача -пульманолога повторный | 1консультация | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детск., первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детск, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детск., первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детск, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
3. КАБИНЕТ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,первичн. | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога,повт( не более 2-х месяцев)800 | 1 консультация | 1 200 | |
Аппликация лекарст.препарата на слизистую обол.полости рта | 1 процедура | 200 | |
Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 200 | |
Пункция околоносовых (гайморовых) пазух односторонняя | 1 процедура | 1 000 | |
Внутриносовые блокады | 1 процедура | 500 | |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1 процедура | 400 | |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 1 процедура | 500 | |
Введение лекарств.препаратов в наружный слуховой проход | 1 процедура | 250 | |
Промывание среднего уха (Туалет слухового прохода) | 1 процедура | 400 | |
Промывание надбарабанного пространства среднего уха | 1 процедура | 300 | |
Парацентез барабанной перепонки | 1 процедура | 1 000 | |
Аудиометрическое исследование (с 5 лет) | 1 процедура | 500 | |
Вскрытие фурункула (абсцесса наружного слухового прохода) | 1 процедура | 1 000 | |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1 процедура | 650 | |
Удаление инородного тела носа | 1 процедура | 650 | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 процедура | 2 000 | |
Репозиция костей носа | 1 процедура | 2 000 | |
Вскрытие фурункула носа | 1 процедура | 800 | |
Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей | 1 процедура | 1 500 | |
(Вскрытие гематомы, абцесса носовой перегородки) | |||
Первичная хирургическая обработка раны наружного уха | 1 процедура | 1 500 | |
(Прижигание медикаментозное слизистой ЛОР-органов) | |||
Удаление серной пробки (1 сторона) | 1 процедура | 400 | |
Удаление инородного тела из слухового прохода | 1 процедура | 650 | |
Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 1 процедура | 350 | |
Катетеризация слуховой трубы (1 сторона) | 1 процедура | 500 | |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 процедура | 1 200 | |
(Вскрытие (пункция) гематомы ушной раковины) | |||
Массаж барабанных перепонок | 1 процедура | 300 | |
Прижигание сосудов полости носа | 1 процедура | 2 000 | |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 1 процедура | 3 000 | |
Биопсия слизистой полости носа | 1 процедура | 1 500 | |
Передняя тампонада носа | 1 процедура | 1 000 | |
Санация полости носа (послеоперационный период) | 1 процедура | 500 | |
Перевязка ЛОР-органов | 1 процедура | 500 | |
Промывание полости носа (Интра-ЛОР с лазером) | 1 процедура | 600 | |
Удаление образования полости носа под м/а | 1 процедура | 2 000 | |
Массаж барабанных перепонок (с одной стороны) | 1 процедура | 300 | |
4. КАБИНЕТ ВРАЧА-ХИРУРГА |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Наложение повязки при ожогах | 1 процедура | 400 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептической малой) | 1 процедура | 500 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (асептической большой) | 1 процедура | 600 | |
Наложение повязки при гнойных заболеванияхкожи и подкожной | 1 процедура | 700 | |
клетчатки (перевязка малой гнойной раны) | |||
Наложение повязки при гнойных заболеванияхкожи и подкожной | 1 процедура | 1 000 | |
клетчатки (перевязка большой гнойной раны) | |||
Вскрытие панариция | 1 процедура | 1 500 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 процедура | 1 000 | |
(до 4-х см без ушивания) | |||
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 процедура | 1 000 | |
Вскрытие фурункула, карбункула или гематомы мягких тканей | 1 процедура | 2 500 | |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 1 процедура | 1 000 | |
Удаление аномальных разрастаний тканей в облсти головы и шеи с линейными разрезами до 1,5 см | 1 процедура | 2 000 | |
Наложение компресса на кожу (S более 20 см) | 1 процедура | 700 | |
Удаление аномальных разрастаний тканей до 1,5 см в области туловища и конечностей | 1 процедура | 2 000 | |
Удаление аномальных разрастаний тканей в области головы и шеи более 1,5 | 1 процедура | 2 500 | |
Удаление ногтевых пластинок (1-й ногтевой пластины или резекция) | 1 процедура | 2 000 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1 процедура | 1 000 | |
Удаление аномальных разрастаний тканей более 1,5 см в области туловища и конечностей | 1 процедура | 2 500 | |
Удаление аномальных разрастаний тканей (мозолей) | 1 процедура | 800 | |
5. КАБИНЕТ ВРАЧА-ОНКОЛОГА |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 1 консультация | 2 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 1 консультация | 1 500 | |
Пункционная биопсия молочной железы | 1 процедура | 1500+ стоимость цитологии | |
Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1 процедура | 2500+ стоимость цитологии | |
Трепанобиопсия молочной железы | 1 процедура | 6000 + стоимость гистологии | |
Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 1 процедура | 2500+ стоимость цитологии | |
Радиоудуление мелких папиллом — 4 шт | 1 процедура | 1 100 | |
Радиоудаление 1-го доброкачественного образования | 1 процедура | 1 100 | |
Радиоудаление базалиомы — I ст | 1 процедура | 2 500 | |
Удаление доброкачественных образований слизистых(губа,язык,внутренняя пов-ть щеки) | 1 процедура | 1 500 | |
Хирургическое иссечение кожных образований — I кат.сложности | 1 процедура | 3 500 | |
Хирургическое иссечение кожных образований — II кат.сложности | 1 процедура | 4 000 | |
Хирургическое иссечение кожных образований -III кат.сложности | 1 процедура | 4 500 | |
Хирургическое иссечение кожных образований -IV кат.сложности | 1 процедура | 5 000 | |
Удаление подошвенных бородавок | 1 процедура | 2 500 | |
6. КАБИНЕТ ВРАЧА- ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1 процедура | 1 000 | |
Околосуставное введение лекарственных препаратов(без стоимости препаратов) | 1процедура | 1 000 | |
Карбокситерапия | 1 процедура | 800 | |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 1 400 | |
7. КАБИНЕТ ВРАЧА- УРОЛОГА |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | |||
(Электро-магнито-лазерная терапия на аппарате «АНДРО-ГИН)» | 1 процедура | 1 100 | |
Получение уретрального отделяемого (соскоба из уретры) | 1 процедура | 500 | |
Сбор секрета простаты | 1 процедура | 600 | |
Массаж простаты (лечебный) | 1 процедура | 1 000 | |
Аппарат -массажер вакумный ,лазерный-терапевтический урологический «Яровит» | 1 процедура | 600 | |
8. КАБИНЕТ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА |
|||
Прием (осмотр консультаци) врача -невролога первичный | 1консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр консультаци) врача -невролога повторный | 1консультация | 1200 | |
Блокада медикаментозная паравертебральная (один отдел)с лидокаин,дексаметазон | 1 процедура | 1 000 | |
новокаин,ксефокам | 1 процедура | 1 000 | |
ксефокам,лидокаин,дексаметазон | 1 процедура | 1 000 | |
без учета лекарственных препаратов | 1 процедура | 700 | |
Блокада подвздошно-крестцового сочления | |||
ксефокам,лидокаин,дексаметазон | 1 процедура | 1 200 | |
без учета лекарственных препаратов | 1 процедура | 1 000 | |
Медикаментозная блокада | |||
по областям | 1 процедура | 800 | |
спина | 1 процедура | 2 000 | |
Фармакопунктура | 1 отдел | 800 | |
Плазмолифтинг | 1 процедура | 2 800 | |
9. КАБИНЕТ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Введение внутриматочной спирали | 1 процедура | 900 | |
Кольпоскопия расширенная | 1 исследование | 1 450 | |
Забор мазка на микрофлору | 1 процедура | 200 | |
Выскабливание цервикального канала | 1 процедура | 800 | |
Забор мазков на цитологию | 1 процедура | 200 | |
Забор мазков на ИППП, бактериальный вагиноз, ВПЧ онкогенные типы методом ПЦР | 1 процедура | 500 | |
Биопсия патологических образований влагалища, вульвы,наружных половых органов (Биопсийные щипцы) | 1 процедура | 800 | |
Удаление доброкачественных образований влагалища, вульвы, наружных половых органов | 1 процедура | 1 300 | |
Удаление грануляционных полипов купола влагалища | 1 процедура | 1 300 | |
Вскрытие, дренирование абцесса бартолинеевой железы, абцесса вульвы,гематом с последующим лечением | 1 процедура | 2 600 | |
Использование WORD-катетера с целью длительного дренирования полости абцесса, кисты бартолиневой железы с лечением + катетер | 1 процедура | 2 600 | |
Биопсия эндометрия с помощью Пайпель зонда | 1 процедура | 2 900 | |
Влагалищные лечебные манпуляции (ванночки, тампоны) | 1 процедура | 300 | |
Расширение цервикального канала при атрезии | 1 процедура | 1 600 | |
Удаление ВМС под контролем УЗИ | 1 процедура | 1 100 | |
Удаление ВМС | 1 процедура | 900 | |
Коррекция пролапса гениталий кубическим пессарием Доктора Арабин, обучение пациентки методикой использования пессария в домашних условиях | 1 процедура | 2 000 | |
10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ |
|||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 1 200 | |
Подбор очковой коррекции зрения сложный | 1 исследование | 800 | |
Подбор очковой коррекции зрения | 1 исследование | 500 | |
Полное офтальмологическое обследование + консультация врача | 1 исследование | 1 500 | |
Офтальмотонометрия (Измерение внутриглазного давления) | 1 исследование | 600 | |
Промывание слезных путей (одного глаза) | 1 процедура | 300 | |
Парабульбарная иньекция | 1 процедура | 1 200 | |
Субконъюктивальные инъекции (Подконъюктивальные) | 1 процедура | 800 | |
Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 1 500 | |
Оказание первой помощи при ожогах глаз | 1 процедура | 500 | |
Электростимуляция (на приборе ЭСО) | 1 процедура | 400 | |
Периметрия статическая(Исследование полей зрения на периграфе Периком) | 1 исследование | 800 | |
Авторекфрактометрия с узким зрачком | 1 исследование | 300 | |
Стимуляция нормальной фуекции желтого пятна сетчатки(аппарат АМО-АТОС-Амблио) | 1 процедура | 300 | |
Медицинская реабилитация пациента с заболеваниями органа зрения(аппарат Каскад) | 1 процедура | 300 | |
Лазерная стимуляция цилиарной мышцы (аппарат Ласт) | 1 процедура | 300 | |
Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения (аппарат АМО-АТОС) | 1 процедура | 300 | |
Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва (аппарат Ласт) | 1 процедура | 300 | |
11. БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|||
Ванны минеральные лечебные (ванна морская) | 1 процедура | 350 | |
Ванны местные 2-х камерные лечебные (вихревые для ног) | 1 процедура | 200 | |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 350 | |
Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 1 процедура | 600 | |
Йодобромные ванны | 1 процедура | 450 | |
Душ лечебный (циркулярный) | 1 процедура | 350 | |
Душ лечебный ( «Шарко») | 1 процедура | 600 | |
Душ лечебный (воротниковый) | 1 процедура | 350 | |
Душ лечебный (каскадный) | 1 процедура | 350 | |
Душ лечебный (восходящий) | 1 процедура | 350 | |
Подводный душ-массаж лечебный | 1 процедура | 650 | |
Лечебное плавание в бассейне (групповое 30 минут) | 1 процедура | 300 | |
12. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГРЯЗЬЮ |
Взрослые | Дети до 14 лет | |
Грязевая апликация большая | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация вдоль позвоночника | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «чулки» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «гольфы» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «носки» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «брюки» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «полубрюки» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «трусы» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «куртка» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «полукуртка» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «шейного отдела позвоночника» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «грудного отдела позвоночника» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация «поясничного отдела позвоночника» | 1 процедура | 800 | 400 |
Грязевая апликация малая | 1 процедура | 400 | 200 |
Грязевая апликация «перчатки» | 1 процедура | 400 | 200 |
Электрогрязь | 1 процедура | 300 | 300 |
13. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА |
|||
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 исследование | 800 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 исследование | 700 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 исследование | 500 | |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 700 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 800 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращит.желез | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (комплексно почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1 исследование | 1 800 | |
Ультразвуковое исследование орган.брюшной полости комплексно (селезенка,печень,поджелудочная железа,желчный пузырь) | 1 исследование | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатом.зона) | 1 исследование | 800 | |
Триплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1 800 | |
Триплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1 исследование | 1 000 | |
Триплексное сканирование артерий верхих конечностей | 1 исследование | 1 800 | |
Триплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковая допплерография вен одной верхней конечности | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 исследование | 1 800 | |
Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 исследование | 1 800 | |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картиров.кровотока (УЗИ брахиоцефальных сосудов) | 1 исследование | 1 700 | |
Дуплексное сканирование артерий почек (УЗИ сосудов почек) | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1 исследование | 800 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 исследование | 1 500 | |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 исследование | 1 800 | |
Ультразвуковое исследование плода (УЗИ при беременности (1 триместр) | 1 исследование | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование плода (УЗИ при беременности (2,3 триместр) | 1 исследование | 1 700 | |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (Допплерометрия в период беременности) | 1 исследование | 650 | |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (Фолликулометрия в цикле) | 1 исследование | 600 | |
Ультразвуковое исслед.матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 1 000 | |
Ультразвуковое исслед.матки и придат.трансвагинальое(с 2 датчиками) | 1 исследование | 1 300 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 исследование | 1 000 | |
Реовазография | 1 исследование | 900 | |
Реоэнефалография | 1 исследование | 900 | |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 исследование | 2 100 | |
Суточное мониторирование АД | 1 исследование | 1 200 | |
Регистрация электрической активности проводящей системы сердца Элекрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 800 | |
УЗИ суставов | 1 прием | 800 | |
14. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ |
|||
Воздействие синусоидальными модулированными токами (Амплипульстерапия) | 1 процедура | 300 | |
Гальванотерапия при заболеваниях периферическ. нервной системы | 1 процедура | 200 | |
Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей.( Ингаляции с минеральной водой) | 1 процедура | 200 | |
Ароматерапия | 1 процедура | 200 | |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (Лазеротерапия 3 точки) | 1 процедура | 300 | |
Электросон-ЭС | 1 процедура | 300 | |
Диадинамотерапия (ДДТ-Диадинамические токи) | 1 процедура | 300 | |
Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез) | 1 процедура | 300 | |
Дарсонвализация при нарушении микроциркуляции (Дарсонвализация -1 зона) | 1 процедура | 200 | |
Воздействие электрическим полем ультравысокой чатоты (УВЧ-терапия -1 возействие) | 1 процедура | 200 | |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 процедура | 300 | |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ -терапия) | 1 процедура | 300 | |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 1процедура | 200 | |
Электрофорез лекарственный | 1 процедура | 250 | |
Ультразвуковое лечение (Ультразук.терапия-аппарат УЗТ-1.01Ф) | 1 процедура | 250 | |
Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия) | 1 процедура | 250 | |
Спелеовоздействие (Спелеокамера) | 1 процедура | 500 | |
Общая магнитотерапия (на аппарате «АЛМА») | 1 процедура | 600 | |
Воздействие поляризованным светом (лампа «Биоптрон») | 1 процедура | 250 | |
Механотерапия (Механический массаж) | 1 процедура | 250 | |
Механотерапия (Свингмашина) | 1 процедура | 250 | |
Стато-кинетические нагрузки (Детензор-мат) | 1 процедура | 250 | |
Фитотерапия (Фиточай) | 1 процедура | 40 | |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 50 | |
Воздействие инфракрасным излучением.(Инфракрасная сауна 1 чел.) | 1 час | 500 | |
Воздействие инфракрасным излучением(Инфракрасная сауна 1 чел.) | 30 минут | 300 | |
Низкоинтенсивная лазерная терапия (ВЛОК) | 1 процедура | 700 | |
Озонотерапия | 1 процедура | 800 | |
Интерференцтерапия | 1 процедура | 200 | |
Флюктуоризация одно поле | 1 процедура | 200 | |
Флюктуоризация два поля | 1 процедура | 400 | |
Мониторная очистка кишечника | 1 процедура | 3 000 | |
Гирудотерапия | 1 пиявка | 400 | |
Sis-терапия | 1 процедура | 1 800 | |
Прессотерапия полный костюм | 1 процедура | 1 000 | |
Ударно-волновая терапия | 1 процедура | 1 400 | |
15. ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА |
|||
Индивидуальное занаятие лечебной физкультурой | 1 занятие | 1000 | |
Групповое занятие лечебной физкультурой | 1 занятие | 400 | |
Лечебная физкультура с использован.тренажера(Тренажерный зал) | 30 минут | 400 | |
16. МАССАЖ |
|||
Массаж волосистой части головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 единица | 700 | |
Массаж медицинский (классический ручной) | 1 единица | 400 | |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне и нижнечелюстной области | 1 единица | 400 | |
Массаж шеи | 1 единица | 400 | |
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности шрудной клетки до II ребра | 1,5 единицы | 800 | |
Массаж верхней конечности | 1,5 единицы | 600 | |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2 единицы | 800 | |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1 единица | 400 | |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1 единица | 400 | |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1 единица | 400 | |
Массаж кисти и предплечья | 1 единица | 400 | |
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2.5 единицы | 1 000 | |
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксилярной линии; у детей, включая пояснично-крестцовую область) | 1.5 единицы | 800 | |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 единица | 400 | |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,5 единица | 600 | |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 единицы | 600 | |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2 единицы | 800 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2 единицы | 800 | |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3 единицы | 1 200 | |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 единицы | 1 500 | |
Массаж нижней конечности | 1,5 единицы | 600 | |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2 единицы | 800 | |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,5 единица | 600 | |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1 единица | 400 | |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 единица | 400 | |
Массаж стопы и голени | 1 единица | 400 | |
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3 единицы | 1 200 | |
Общий медицинский массаж | 6 единиц | 2 400 | |
Массаж логопедический | 30 минут | 1 000 | |
Гимнастика артикуляционная (пассивная, активная) | 30 минут | 500 | |
17. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ |
|||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 250 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 300 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов: | |||
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов до 1 л | 1 процедура | 600 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов от 1л до 2л | 1 процедура | 800 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов от 2л | 1 процедура | 1 000 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов подкол одного препарата | 1 процедура | 100 | |
Взятие крови из периферической вены | 1 процедура | 100 | |
18. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ |
|||
Анализ крови | |||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследован. | 500 | |
Взятие крови из периферической вены | 1 исследован. | 100 | |
Биохимические исследования крови | |||
Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня связан.билирубина в крови(прямого) | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследован. | 200 | |
Проведение глюкозотолерантного теста | 1 исследован. | 600 | |
Исследование липидного обмена: | 1 исследован. | 800 | |
-Исследование уровня холестерина в крови | |||
-Исследование уровня триглицеридов в крови | |||
— Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотню (ЛПВП) | |||
-Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | |||
Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследован. | 200 | |
Исследование уровня общего магния в крови | 1 исследован. | 200 | |
Определение активности аспартатаминотрасферазы в крови (АСТ) | 1 исследован. | 200 | |
Определение активности аланинаминотрасферазы в крови (АЛТ) | 1 исследован. | 200 | |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследован. | 200 | |
Определение активности амилазы в крови | 1 исследован. | 400 | |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследован. | 300 | |
